これまでの開発プロセスと特許出願状況
2005年 | 4月 | 環境問題に着目し、新たな観点から傘脱水装置を構想 |
企画・開発に着手する | ||
7月 | 中小企業新事業活動促進法申請を行う | |
同月 | 経営革新計画の承認を得る | |
8月 | 試作1号機完成:実験と検証を繰り返し、設計・仕様変更等の | |
ブラッシュ・アップを行う | ||
9月 | 試作2号機完成:ブラッシュ・アップ | |
10月 | 試作3号機完成:ブラッシュ・アップ | |
11月 | 試作4号機完成:ブラッシュ・アップ | |
12月 | 特許出願 | |
2006年 | 2月 | 試作5号機完成:基本形状・構造・システムの構築を完了 |
4月 | 以降、作動試験・耐用試験等、各種試験とその検証を繰り返す | |
ブラッシュ・アップ最終段階 | ||
2007年 | 1月 | システム・レイアウトと本体のミニマム化 |
外観モデルのデザインと最終設計 | ||
2月 | 特許公開 | |
<予約受付開始> |
※弊社では本商品以外にも2004年2月『生分解性樹脂を使用した釣り用疑似餌(ワーム)』の開発で、経営革新企業としての承認を得ており、今回が二度目となります。
製品の開発に当たり、その考え方やシステムに対して公的機関からの高評価を頂き、「中小企業産業支援機構」の資金を導入致しました。また、商品に対する市場の期待も非常に高く、「産経新聞2007年2月2日版」、及び「経営戦略者 平成18年1月号」に、傘脱水装置が取り上げられました。現在この製品は、以下資料の通り「特許出願中」です。